“Sentetik Çelik” olarak bilinen kompozit (CC) çemberleme, çemberleme teknolojisindeki en son gelişmelerdir. Polimer kaplamaya gömülü yüksek mukavemetli polyester ipliklerden üretilen CC çemberleme, çok çeşitli genişlik ve güçlerde mevcuttur.
Kompozit çember, polyester ipliklerin plastik ile kaplandığı Extrusion tekniği ile üretilmektedir. Çemberin kopma mukavemeti, kullanılan polyester ipliklerin sayısına ve kalınlığına bağlıdır. Uygulaması kolay, hassas yüzeyler için daha güvenli bir amlajlama seçeneğidir.
Kompozit çember boyu genişliği ve sağlamlığına göre gruplara ayırılır. Sizin kullanım alanınıza uygun kompozit çember tercih etmelisiniz. Bu ölçüler ürünlerin kopma dirençlerine göre sınıflandırılır.
Solid Strap çemberler, kompozit çemberlerde olduğu gibi yüksek mukavemetli orijinal polyester iplikler kullanılarak özel yapıştırıcı vasıtasıyla üretilmektedir. Farklı ürün genişlikleri ve özelliklerine bağlı olarak farklı mukavemetlerde kullanılabilir.
Kompozit lifli çemberler özellikle cam, metal, tarım, peyzaj, otomotiv, baskı ve balyalama sektörlerinde kullanılmakta olup, zorlu hava koşullarına karşı dayanaklıdır.
GENİŞLİK (mm) | GENİŞLİK (inch) | KIRILMA MUKAVEMETİ (kgf) | KIRILMA MUKAVEMETİ (kgf) | BOBİN UZUNLUĞU (m) | BOBİN UZUNLUĞU (m) |
---|---|---|---|---|---|
Series L | |||||
13 | 13/25 | 240 | 529 | 1100 | 3609 |
16 | 16/25 | 310 | 683 | 850 | 2789 |
19 | 3/4 | 330 | 727 | 600 | 1969 |
25 | 25/25 | 440 | 970 | 400 | 1312 |
32 | 32/25 | 510 | 1124 | 300 | 984 |
Series ST | |||||
13 | 13/25 | 340 | 750 | 1100 | 3609 |
16 | 16/25 | 450 | 992 | 850 | 2789 |
19 | 3/4 | 500 | 1102 | 600 | 1969 |
25 | 25/25 | 600 | 1323 | 500 | 1640 |
32 | 32/25 | 750 | 1653 | 300 | 984 |
34 | 34/25 | 1400 | 3086 | 300 | 984 |
Series STR | |||||
16 | 16/25 | 540 | 1190 | 600 | 1969 |
19 | 3/4 | 600 | 1323 | 500 | 1640 |
25 | 25/25 | 800 | 1764 | 500 | 1640 |
32 | 32/25 | 1150 | 2535 | 300 | 984 |
34 | 34/25 | 1400 | 3086 | 300 | 984 |
Series ESTR | |||||
25 | 25/25 | 950 | 2094 | 400 | 1312 |
32 | 32/25 | 1600 | 3527 | 300 | 984 |
34 | 34/25 | 1600 | 3527 | 230 | 755 |
Kulandığımız son teknolojiler sayesinde ürünlerinize markanızı, sloganınızı yada güvenlik konulu mesajlarınızı üç değişik renkte baskı yaparak ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilir ve kişiselleştirebilirsiniz.